<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Nicolas Sarkozy es el nuevo presidente de Francia</title>
	<link>http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-francia-1262/</link>
	<description>Revista digital en permanente construcción creada por blogonautas colombianos.</description>
	<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 00:52:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>By: Sandel</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-francia-1262/#comment-21435</link>
		<author>Sandel</author>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 16:01:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-francia-1262/#comment-21435</guid>
					<description>Primeros sondeos dan a Sarko como amplio ganador. Radio Belga. 06:00 PM.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Primeros sondeos dan a Sarko como amplio ganador. Radio Belga. 06:00 PM.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Sandel</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-francia-1262/#comment-21436</link>
		<author>Sandel</author>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 16:42:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-francia-1262/#comment-21436</guid>
					<description>La participación se estima ligeramente superior a la de la primera vuelta: 83% contra 85-86%.
(segun la Radio TV Belga) 06:42 PM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La participación se estima ligeramente superior a la de la primera vuelta: 83% contra 85-86%.<br />
(segun la Radio TV Belga) 06:42 PM</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Sandel</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-francia-1262/#comment-21440</link>
		<author>Sandel</author>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 17:02:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-francia-1262/#comment-21440</guid>
					<description>Los periodistas de la Radio TV Belga se arriesgan ya a decir que nada va a cambiar. Nicolas Sarkozy es el nuevo presidente de Francia. 07:00 PM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los periodistas de la Radio TV Belga se arriesgan ya a decir que nada va a cambiar. Nicolas Sarkozy es el nuevo presidente de Francia. 07:00 PM</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Sandel</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-francia-1262/#comment-21443</link>
		<author>Sandel</author>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 17:41:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-francia-1262/#comment-21443</guid>
					<description>Ultimas estimaciones de la abstención, segun la Radio belga : 14,5 %. 7:35PM
Los franceses no escucharon a Le Pen quien pedía no votar. Claro que la gente se movilizó pues había muchísimas cosas en juego.
Pero dónde están las estadísticas de los votos en blanco?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimas estimaciones de la abstención, segun la Radio belga : 14,5 %. 7:35PM<br />
Los franceses no escucharon a Le Pen quien pedía no votar. Claro que la gente se movilizó pues había muchísimas cosas en juego.<br />
Pero dónde están las estadísticas de los votos en blanco?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Sandel</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-francia-1262/#comment-21444</link>
		<author>Sandel</author>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 18:30:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-francia-1262/#comment-21444</guid>
					<description>Los votos de los electores de Bayrou en la primera vuelta se fueron para: Sarko 40%, Ségo 40% y 20% se abstuvieron o votaron en blanco
Los electores de Le Pen votaron 15% por Ségo, 66% por Sarko y 19% se abstuvieron o votaron en blanco. (fuente TF1 - TV francesa)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los votos de los electores de Bayrou en la primera vuelta se fueron para: Sarko 40%, Ségo 40% y 20% se abstuvieron o votaron en blanco<br />
Los electores de Le Pen votaron 15% por Ségo, 66% por Sarko y 19% se abstuvieron o votaron en blanco. (fuente TF1 - TV francesa)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Sandel</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-francia-1262/#comment-21448</link>
		<author>Sandel</author>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 19:47:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-francia-1262/#comment-21448</guid>
					<description>Si los sarkozistas tienen toda la noche para festejar (el martes es feriado en Francia y muchos se tomarán el puente) este bloguero colombo-belga tiene obligaciones que comienzan muy temprano mañana.
Le dejo a equinoXio un último dato: Segun la TV francesa los votos en blanco o nulos representaron un 3,7% (estimación) del total. Los votos en blanco no se tienen en cuenta.
Quiero agradecer entonces a esta tribuna por la creación de este espacio para aquellos que deseamos expresar nuestro interés en el tema.
Seguimos contando con Uds. para que continuen el análisis y la crítica constructiva sobre los temas nacionales e internacionales (de Francia, del Japón o de cualquier parte).
A la prochaine, SANDEL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si los sarkozistas tienen toda la noche para festejar (el martes es feriado en Francia y muchos se tomarán el puente) este bloguero colombo-belga tiene obligaciones que comienzan muy temprano mañana.<br />
Le dejo a<strong><em> equinoXio</em></strong> un último dato: Segun la TV francesa los votos en blanco o nulos representaron un 3,7% (estimación) del total. Los votos en blanco no se tienen en cuenta.<br />
Quiero agradecer entonces a esta tribuna por la creación de este espacio para aquellos que deseamos expresar nuestro interés en el tema.<br />
Seguimos contando con Uds. para que continuen el análisis y la crítica constructiva sobre los temas nacionales e internacionales (de Francia, del Japón o de cualquier parte).<br />
A la prochaine, SANDEL</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Julián Ortega Martínez</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-francia-1262/#comment-21459</link>
		<author>Julián Ortega Martínez</author>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 00:10:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-francia-1262/#comment-21459</guid>
					<description>Sandel, muchas gracias por colaborarnos y por aprovechar este espacio, que es de todos. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sandel, muchas gracias por colaborarnos y por aprovechar este espacio, que es de todos. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: O-Lu</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-francia-1262/#comment-21510</link>
		<author>O-Lu</author>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 18:49:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-francia-1262/#comment-21510</guid>
					<description>La participacion fue de 83%. 
Sarkozy obtuvo cerca de 19 millones de votos, Segolene cerca de 17. Fijate qué interesante, Julian: con respecto al censo electoral, Sarko fue elegido por el 43% de quienes podian votar. Es un presidente con muy alto apoyo (y sin embargo no logra seducir a la mayoria de los que pueden votar).
En contraste, sabes cuanto es el "enorme" apoyo que tiene Uribe en nuestra Colombia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La participacion fue de 83%.<br />
Sarkozy obtuvo cerca de 19 millones de votos, Segolene cerca de 17. Fijate qué interesante, Julian: con respecto al censo electoral, Sarko fue elegido por el 43% de quienes podian votar. Es un presidente con muy alto apoyo (y sin embargo no logra seducir a la mayoria de los que pueden votar).<br />
En contraste, sabes cuanto es el &#8220;enorme&#8221; apoyo que tiene Uribe en nuestra Colombia?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: O-Lu</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-francia-1262/#comment-21511</link>
		<author>O-Lu</author>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 18:58:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-francia-1262/#comment-21511</guid>
					<description>Sarkozy de izquierda? quién dijo esa burrada!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sarkozy de izquierda? quién dijo esa burrada!?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Julián Ortega Martínez</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-francia-1262/#comment-21512</link>
		<author>Julián Ortega Martínez</author>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 19:11:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-francia-1262/#comment-21512</guid>
					<description>Te lo juro: fueron los "redactores internet" de &lt;em&gt;France24&lt;/em&gt; en inglés. Andrea Sanke les preguntó sobre Sarkozy y estaban hablando con los panelistas principales de su relación con EUA. Una de las "redactoras internet" le dijo lo que citamos en el artículo, que para los estándares gringos, el man era de centro o de izquierda y que ningún candidato había sido "liberal" (en la acepción gringa del término, en su propuesta económica)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te lo juro: fueron los &#8220;redactores internet&#8221; de <em>France24</em> en inglés. Andrea Sanke les preguntó sobre Sarkozy y estaban hablando con los panelistas principales de su relación con EUA. Una de las &#8220;redactoras internet&#8221; le dijo lo que citamos en el artículo, que para los estándares gringos, el man era de centro o de izquierda y que ningún candidato había sido &#8220;liberal&#8221; (en la acepción gringa del término, en su propuesta económica)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Scaramanga</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-francia-1262/#comment-21536</link>
		<author>Scaramanga</author>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 03:58:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-francia-1262/#comment-21536</guid>
					<description>¿Creen ustedes que el debate cara a cara que tuvieron La bellesima Royal contra Sarkosy fue definitivo en el resultado del domingo?

Por otra parte yo creo que Royal debe seguir en la escena politica.

Que mujer....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Creen ustedes que el debate cara a cara que tuvieron La bellesima Royal contra Sarkosy fue definitivo en el resultado del domingo?</p>
<p>Por otra parte yo creo que Royal debe seguir en la escena politica.</p>
<p>Que mujer&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: o-lu</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-francia-1262/#comment-21550</link>
		<author>o-lu</author>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 08:52:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-francia-1262/#comment-21550</guid>
					<description>Julian, eso no se sostiene!  Qué analista firmaria eso, sin ser tachado de ridiculo? 

Te invito mejor a que mires este enlace: http://www.lautrecampagne.org/refutations.php
Te recomiendo especialmente las declaraciones del brillante y joven economista Picketty (el creador del equivalente del MIT en Francia) sobre las declaraciones de Sarko relativas al PIB, a los funcionarios y a los impuestos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Julian, eso no se sostiene!  Qué analista firmaria eso, sin ser tachado de ridiculo? </p>
<p>Te invito mejor a que mires este enlace: <a href="http://www.lautrecampagne.org/refutations.php" rel="nofollow">http://www.lautrecampagne.org/refutations.php</a><br />
Te recomiendo especialmente las declaraciones del brillante y joven economista Picketty (el creador del equivalente del MIT en Francia) sobre las declaraciones de Sarko relativas al PIB, a los funcionarios y a los impuestos.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: equinoXio &#187; &#187; Derrota socialista y repunte de la ultraderecha en legislativas de Bélgica</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-francia-1262/#comment-25401</link>
		<author>equinoXio &#187; &#187; Derrota socialista y repunte de la ultraderecha en legislativas de Bélgica</author>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 19:25:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-francia-1262/#comment-25401</guid>
					<description>[...] el impulso por lo ocurrido en la vecina Francia, B&#233;lgica tambi&#233;n gira a la derecha tras los comicios generales de este domingo, en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] el impulso por lo ocurrido en la vecina Francia, B&eacute;lgica tambi&eacute;n gira a la derecha tras los comicios generales de este domingo, en [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
