<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: La gente se manifestÃ³ en las elecciones francesas</title>
	<link>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/</link>
	<description>Revista digital en permanente construcciÃ³n creada por blogonautas colombianos.</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:19:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>By: Ojo al Texto &#187; Blog Archive &#187; La gente se manifestó en las elecciones francesas</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/#comment-20502</link>
		<author>Ojo al Texto &#187; Blog Archive &#187; La gente se manifestó en las elecciones francesas</author>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 11:24:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/#comment-20502</guid>
					<description>[...] artículo fue publicado originalmente hoy en la Revista Digital equinoXio) En Francia las votaciones de ayer fueron sorprendentes no tanto por virtud de los políticos sino [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] artículo fue publicado originalmente hoy en la Revista Digital<strong><em> equinoXio</em></strong>) En Francia las votaciones de ayer fueron sorprendentes no tanto por virtud de los políticos sino [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Sandel</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/#comment-20510</link>
		<author>Sandel</author>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 16:35:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/#comment-20510</guid>
					<description>Gracias por la referencia Alvaro.  El tema de las elecciones francesas tiene especial interÃ©s para mÃ­ por varias razones. 
- Hay elecciones en BÃ©lgica (paÃ­s donde vivo y de cual tambiÃ©n soy ciudadano) en Junio y como soy nuevo como bloguero (lector+escritor) quiero experimentar como los blogs pueden influenciar mi punto de vista (fuera de la TV, radio y prensa locales)
â€“ Es una manera de cernir el impacto de los blogs en la vida de un simple ciudadano.
- Francia es el paÃ­s vecino y tiene, asÃ­ muchos consideremos que es mÃ¡s lo que hablan que lo que hacen, un papel en la palestra mundial : un contrapeso para USA? 
- Me gustan los quesos, el vino, el cine, la literatura, las baguettes, etc.. :-)
Bueno, al CÃ©sar lo que es del CÃ©sar, me quito el sombrero ante los â€˜veteranosâ€™ en estas lides: sin Uds, EquinoXio, SociologÃ­a para novatos, VÃ­ctor Solano, Ojo al texto, y muchos que se me escapan. Sin ellos yo no estarÃ­a diciendo simplezas por ahÃ­ y a lo mejor estarÃ­a pensando que todos los blogs son una pÃ©rdida de tiempo. Sin alabanzas: Uds. han asumido sus profesiones y sus convicciones. Nosotros los nuevos estaremos por ahÃ­ leyendo para felicitarlos pero tambiÃ©n para hacerlos aterrizar si se les suben mucho los humos .. Gracias entonces por mantener viva esta naciente blogosfera colombiana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la referencia Alvaro.  El tema de las elecciones francesas tiene especial interÃ©s para mÃ­ por varias razones.<br />
- Hay elecciones en BÃ©lgica (paÃ­s donde vivo y de cual tambiÃ©n soy ciudadano) en Junio y como soy nuevo como bloguero (lector+escritor) quiero experimentar como los blogs pueden influenciar mi punto de vista (fuera de la TV, radio y prensa locales)<br />
â€“ Es una manera de cernir el impacto de los blogs en la vida de un simple ciudadano.<br />
- Francia es el paÃ­s vecino y tiene, asÃ­ muchos consideremos que es mÃ¡s lo que hablan que lo que hacen, un papel en la palestra mundial : un contrapeso para USA?<br />
- Me gustan los quesos, el vino, el cine, la literatura, las baguettes, etc.. <img src='http://www.equinoxio.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Bueno, al CÃ©sar lo que es del CÃ©sar, me quito el sombrero ante los â€˜veteranosâ€™ en estas lides: sin Uds,<strong><em> equinoXio</em></strong>, SociologÃ­a para novatos, VÃ­ctor Solano, Ojo al texto, y muchos que se me escapan. Sin ellos yo no estarÃ­a diciendo simplezas por ahÃ­ y a lo mejor estarÃ­a pensando que todos los blogs son una pÃ©rdida de tiempo. Sin alabanzas: Uds. han asumido sus profesiones y sus convicciones. Nosotros los nuevos estaremos por ahÃ­ leyendo para felicitarlos pero tambiÃ©n para hacerlos aterrizar si se les suben mucho los humos .. Gracias entonces por mantener viva esta naciente blogosfera colombiana.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Alvaro RamÃ­rez Ospina</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/#comment-20519</link>
		<author>Alvaro RamÃ­rez Ospina</author>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 19:43:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/#comment-20519</guid>
					<description>Sandel:
Has escrito una presentaciÃ³n de ti mismo y de tus tus afectos que me parece son una especie de saludo bloguero a esta comunidad que estamos tratando de congregar con nuestros escritos y nuestras fotos. 
Me gusta el cubrimiento que has hecho de las elecciones y agradezco tu participaciÃ³n aquÃ­ en los comentarios. 
Â¡Nos leemos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sandel:<br />
Has escrito una presentaciÃ³n de ti mismo y de tus tus afectos que me parece son una especie de saludo bloguero a esta comunidad que estamos tratando de congregar con nuestros escritos y nuestras fotos.<br />
Me gusta el cubrimiento que has hecho de las elecciones y agradezco tu participaciÃ³n aquÃ­ en los comentarios.<br />
Â¡Nos leemos!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: JuliÃ¡n Ortega MartÃ­nez</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/#comment-20520</link>
		<author>JuliÃ¡n Ortega MartÃ­nez</author>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 20:16:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/#comment-20520</guid>
					<description>Pues por mi lado debo decir que fue "chÃ©vere" sacar tiempo el domingo para estar pendiente de este proceso, que se puso bueno y que llegarÃ¡ al clÃ­max el 2 de mayo cuando debatan los candidatos y el 6 cuando se realice la segunda vuelta. Obviamente lo hacemos por "amor al arte", pues tambiÃ©n debimos haber cubierto procesos mÃ¡s cercanos a nuestra realidad (Ecuador, por ejemplo), en lugar de &lt;a href="http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/reelegido-el-ultraderechista-ishihara-en-tokio-1176/" rel="nofollow"&gt;cosas tan lejanas&lt;/a&gt;. 

TambiÃ©n se agradece &lt;a href="http://www.equinoxio.org/estancias/que-entren-los-indecisos-y-escojan-1220/" rel="nofollow"&gt;la nota de Carlos RaÃºl&lt;/a&gt; y la labor de &lt;em&gt;SociologÃ­a para novatos&lt;/em&gt;, que fue muy Ãºtil para hallar la informaciÃ³n. Aprovechar esas "corresponsalÃ­as indirectas", amÃ©n de integrar a los blogueros, ayuda a crear y a mantener una comunidad. Y, claro, a ser menos parroquiales que los medios chibchas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues por mi lado debo decir que fue &#8220;chÃ©vere&#8221; sacar tiempo el domingo para estar pendiente de este proceso, que se puso bueno y que llegarÃ¡ al clÃ­max el 2 de mayo cuando debatan los candidatos y el 6 cuando se realice la segunda vuelta. Obviamente lo hacemos por &#8220;amor al arte&#8221;, pues tambiÃ©n debimos haber cubierto procesos mÃ¡s cercanos a nuestra realidad (Ecuador, por ejemplo), en lugar de <a href="http://www.equinoxio.org/estancias/entrega-inmediata/reelegido-el-ultraderechista-ishihara-en-tokio-1176/" rel="nofollow">cosas tan lejanas</a>. </p>
<p>TambiÃ©n se agradece <a href="http://www.equinoxio.org/estancias/que-entren-los-indecisos-y-escojan-1220/" rel="nofollow">la nota de Carlos RaÃºl</a> y la labor de <em>SociologÃ­a para novatos</em>, que fue muy Ãºtil para hallar la informaciÃ³n. Aprovechar esas &#8220;corresponsalÃ­as indirectas&#8221;, amÃ©n de integrar a los blogueros, ayuda a crear y a mantener una comunidad. Y, claro, a ser menos parroquiales que los medios chibchas.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: el fotografo</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/#comment-20521</link>
		<author>el fotografo</author>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 21:17:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/#comment-20521</guid>
					<description>Lamentable el 10% del candidato racista de la extrema derecha Jean Marie Le Pen. A una parte importante de la sociedad francesa, le falta capacidad de analisis pues esto para mi es una falta de razon, de conciencia, es irresponsable.
Falta tolerancia en este pais. Queda por decir que si hizo menos que hace cinco aÃ±os cuando obtuvo 16% fue porque ese 6% de electores esta vez votaron por Sarkozy quien tiene una posicion en cuanto a la seguridad y la inmigracion bastante fuerte y algo parecida a la de la extrema derecha, un poco mas razonable pero no deja de ser inquietante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lamentable el 10% del candidato racista de la extrema derecha Jean Marie Le Pen. A una parte importante de la sociedad francesa, le falta capacidad de analisis pues esto para mi es una falta de razon, de conciencia, es irresponsable.<br />
Falta tolerancia en este pais. Queda por decir que si hizo menos que hace cinco aÃ±os cuando obtuvo 16% fue porque ese 6% de electores esta vez votaron por Sarkozy quien tiene una posicion en cuanto a la seguridad y la inmigracion bastante fuerte y algo parecida a la de la extrema derecha, un poco mas razonable pero no deja de ser inquietante.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: O-Lu</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/#comment-20524</link>
		<author>O-Lu</author>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 22:26:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/#comment-20524</guid>
					<description>Alvaro, buena nota. Ha sido muy sabroso "cubrir" esta primera vuelta con Julian y Sandel. Se avecinan dos semanas intensas. TratarÃ© de seguir contando las lineas generales y, por quÃ© no, algunos de esos detalles puntuales como el que senhalas sobre el apoyo de los raperos. Hay al menos un rapero con Sarkosy (uno muy famosillo, Doc Gyneco). El rap aca es un arma de los suburbios, las letras son a menudo directas, anti-sistema, en los 90 habia constantemente una puja entre censura y provocacion (quiza conoces al grupo "NTM", Nique ta mÃ¨re) TambiÃ©n hay grupos que trabajan las expresiones  de los politicos (como la cÃ©lebre "Le bruit et l'odeur", cancion que toma las declaraciones de Chirac sobre "el ruido y el olor" de los migrantes). Bueno me fui por las ramas... luego seguimos conversando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alvaro, buena nota. Ha sido muy sabroso &#8220;cubrir&#8221; esta primera vuelta con Julian y Sandel. Se avecinan dos semanas intensas. TratarÃ© de seguir contando las lineas generales y, por quÃ© no, algunos de esos detalles puntuales como el que senhalas sobre el apoyo de los raperos. Hay al menos un rapero con Sarkosy (uno muy famosillo, Doc Gyneco). El rap aca es un arma de los suburbios, las letras son a menudo directas, anti-sistema, en los 90 habia constantemente una puja entre censura y provocacion (quiza conoces al grupo &#8220;NTM&#8221;, Nique ta mÃ¨re) TambiÃ©n hay grupos que trabajan las expresiones  de los politicos (como la cÃ©lebre &#8220;Le bruit et l&#8217;odeur&#8221;, cancion que toma las declaraciones de Chirac sobre &#8220;el ruido y el olor&#8221; de los migrantes). Bueno me fui por las ramas&#8230; luego seguimos conversando.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: O-Lu</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/#comment-20525</link>
		<author>O-Lu</author>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 22:27:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/#comment-20525</guid>
					<description>enviÃ© un comentario, no llego?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>enviÃ© un comentario, no llego?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Camilo AndrÃ©s Mosquera</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/#comment-20528</link>
		<author>Camilo AndrÃ©s Mosquera</author>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 23:47:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/#comment-20528</guid>
					<description>Muy buen artÃ­culo.

Â¿CuÃ¡nto sacÃ³ Le Pen?

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen artÃ­culo.</p>
<p>Â¿CuÃ¡nto sacÃ³ Le Pen?</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: JuliÃ¡n Ortega MartÃ­nez</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/#comment-20529</link>
		<author>JuliÃ¡n Ortega MartÃ­nez</author>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 23:59:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/#comment-20529</guid>
					<description>Camilo, los resultados oficiales se encuentran en &lt;a target="_blank" href="http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultats-elections/PR2007/FE.html" rel="nofollow"&gt;la pÃ¡gina del Ministerio del Interior francÃ©s&lt;/a&gt;. El racista, ultraderechista y xenÃ³fobo sacÃ³ un poco mÃ¡s del 10%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Camilo, los resultados oficiales se encuentran en <a target="_blank" href="http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultats-elections/PR2007/FE.html" rel="nofollow">la pÃ¡gina del Ministerio del Interior francÃ©s</a>. El racista, ultraderechista y xenÃ³fobo sacÃ³ un poco mÃ¡s del 10%.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Camilo AndrÃ©s Mosquera</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/#comment-20531</link>
		<author>Camilo AndrÃ©s Mosquera</author>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 00:33:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/#comment-20531</guid>
					<description>No sabÃ­a que Le Pen, es racista y xenÃ³fobo, leÃ­ un artÃ­culo en el cual decÃ­an que Sarkozy, cada dÃ­a mÃ¡s se parecÃ­a a Le Pen.

Gracias por la informaciÃ³n JOM.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sabÃ­a que Le Pen, es racista y xenÃ³fobo, leÃ­ un artÃ­culo en el cual decÃ­an que Sarkozy, cada dÃ­a mÃ¡s se parecÃ­a a Le Pen.</p>
<p>Gracias por la informaciÃ³n JOM.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Camilo AndrÃ©s Mosquera</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/#comment-20534</link>
		<author>Camilo AndrÃ©s Mosquera</author>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 00:46:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/#comment-20534</guid>
					<description>Una alianza con FranÃ§ois BAYROU definirÃ­a al ganador en Francia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una alianza con FranÃ§ois BAYROU definirÃ­a al ganador en Francia.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Jerome - Colombiz.com</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/#comment-20556</link>
		<author>Jerome - Colombiz.com</author>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 14:50:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/#comment-20556</guid>
					<description>FrancÃ©s viviendo en Bogota, los blogs me permitieron tener mucha informacion y seguir la campaÃ±a de manera muy interesante.
- el fotografo : los votos para Le Pen no se pueden analizar tan sencillamente como falta de tolerancia sino mÃ¡s como una reacciÃ³n extrema a una mefianza para los partidos clasicos.
Camilo, no estoy tan de acuerdo asi que Bayrou no tiene mucha influencia. Muchas personas votaron por el porque representaba una alternativa pero no seguirÃ¡n sus recomandaciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FrancÃ©s viviendo en Bogota, los blogs me permitieron tener mucha informacion y seguir la campaÃ±a de manera muy interesante.<br />
- el fotografo : los votos para Le Pen no se pueden analizar tan sencillamente como falta de tolerancia sino mÃ¡s como una reacciÃ³n extrema a una mefianza para los partidos clasicos.<br />
Camilo, no estoy tan de acuerdo asi que Bayrou no tiene mucha influencia. Muchas personas votaron por el porque representaba una alternativa pero no seguirÃ¡n sus recomandaciones.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: equinoXio &#187; &#187; Segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/#comment-21434</link>
		<author>equinoXio &#187; &#187; Segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia</author>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 15:44:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/#comment-21434</guid>
					<description>[...] La gente se manifest&#243; en las elecciones francesas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La gente se manifest&oacute; en las elecciones francesas [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: miguel</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/#comment-21718</link>
		<author>miguel</author>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 10:25:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/la-gente-se-manifesto-en-las-elecciones-francesas-1226/#comment-21718</guid>
					<description>sois todos unos ....  XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sois todos unos &#8230;.  XD</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
