<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Con la oposición en alza, culminaron las elecciones regionales</title>
	<link>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/</link>
	<description>Revista digital en permanente construcción creada por blogonautas colombianos.</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 09:42:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>By: Alvaro Ramírez Ospina</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43371</link>
		<author>Alvaro Ramírez Ospina</author>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 18:38:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43371</guid>
					<description>Muchas gracias por éste resumen tan completo, bien ponderado y analítico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por éste resumen tan completo, bien ponderado y analítico.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Julián Ortega Martínez</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43372</link>
		<author>Julián Ortega Martínez</author>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 18:42:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43372</guid>
					<description>¿Perdió la subversión? Pero si Caicedo sacó 14.000 votos (muchos de ellos probablemente de milicianos y de simpatizantes de las FARC) y el hermano de Alfonso Cano, con más de 10.000, casi alcanza a Carlos Vicente de Roux. ¿Y los candidatos asesinados qué?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Perdió la subversión? Pero si Caicedo sacó 14.000 votos (muchos de ellos probablemente de milicianos y de simpatizantes de las FARC) y el hermano de Alfonso Cano, con más de 10.000, casi alcanza a Carlos Vicente de Roux. ¿Y los candidatos asesinados qué?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Ojo al Texto &#187; Blog Archive &#187; Triunfo de la democracia y los movimientos ciuadadanos en Colombia</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43373</link>
		<author>Ojo al Texto &#187; Blog Archive &#187; Triunfo de la democracia y los movimientos ciuadadanos en Colombia</author>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 18:50:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43373</guid>
					<description>[...] equinoXio.org acaba de publicar Marsares un excelente resumen de la jornada que les recomiendo mucho. Se trata de un artculo analtico, ponderado y lleno de datos de gran [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]<strong><em> equinoXio</em></strong>.org acaba de publicar Marsares un excelente resumen de la jornada que les recomiendo mucho. Se trata de un artculo analtico, ponderado y lleno de datos de gran [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: gerente</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43376</link>
		<author>gerente</author>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 19:34:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43376</guid>
					<description>más que cargos ganados que son los que al final valen, sería interesante ver que cifra da el total de votos por partido dividido por el total de los votos realizados, algo así como el porcentaje de "participacion en el mercado", en mi criterio eso sería más cercano a la realidad que por cargos obtenidos, pero eso no es tan fácil de relaizar, pero una cifra así, podría dar una tendencia de la s elecciones del 2010(claro sin conocer el futuro)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>más que cargos ganados que son los que al final valen, sería interesante ver que cifra da el total de votos por partido dividido por el total de los votos realizados, algo así como el porcentaje de &#8220;participacion en el mercado&#8221;, en mi criterio eso sería más cercano a la realidad que por cargos obtenidos, pero eso no es tan fácil de relaizar, pero una cifra así, podría dar una tendencia de la s elecciones del 2010(claro sin conocer el futuro)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: gerente</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43377</link>
		<author>gerente</author>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 19:36:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43377</guid>
					<description>por ejemplo, si la votación de todo el país es de 5 millones, que porcentaje de esos 5 millones es en Blanco, que porcentaje de Oposición y que porcentaje es de Uribismo, que al final son las únicas vertientes que hay en este momento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por ejemplo, si la votación de todo el país es de 5 millones, que porcentaje de esos 5 millones es en Blanco, que porcentaje de Oposición y que porcentaje es de Uribismo, que al final son las únicas vertientes que hay en este momento.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Inquisidor Católico</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43388</link>
		<author>Inquisidor Católico</author>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 21:20:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43388</guid>
					<description>¿Cómo así que retrocedió la U? Debe estar fumado, pues está es la primera elección regional del partido de la U en Colombia. y Ganó 7 gobernaciones y apoyó a Serpa en Santander. Para ser su primera participación en comiciones electorales regional, el resultado es muy bueno, no como el polo democrático que lleva 2 elecciones ganando solo dos plazas. Igual La U Ganó en Medellín por todo la maquinario se la colocó a Salazar y ganó doña Lina. 

Y más bien  es importante saber que a SamuEL también lo apoyo Alas-Equipo Colombia y  Convergencia Ciudadana. Cuando traen votos no son paracos. Así es la política. 

Y paso le digo que en Caldas no ganó el partido Liberal, ganó la U en gobernaciòn y alcaldía. Osea que la U obtuvo 8 gobernaciones y perdió el prochavista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cómo así que retrocedió la U? Debe estar fumado, pues está es la primera elección regional del partido de la U en Colombia. y Ganó 7 gobernaciones y apoyó a Serpa en Santander. Para ser su primera participación en comiciones electorales regional, el resultado es muy bueno, no como el polo democrático que lleva 2 elecciones ganando solo dos plazas. Igual La U Ganó en Medellín por todo la maquinario se la colocó a Salazar y ganó doña Lina. </p>
<p>Y más bien  es importante saber que a SamuEL también lo apoyo Alas-Equipo Colombia y  Convergencia Ciudadana. Cuando traen votos no son paracos. Así es la política. </p>
<p>Y paso le digo que en Caldas no ganó el partido Liberal, ganó la U en gobernaciòn y alcaldía. Osea que la U obtuvo 8 gobernaciones y perdió el prochavista.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Inquisidor Católico</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43389</link>
		<author>Inquisidor Católico</author>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 21:28:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43389</guid>
					<description>Perdón la gobernación de caldas, si la ganó el partido liberal, pero la alcaldía la ganó la U aquí se ve claramente http://www.lapatria.com/Noticias/ver_noticia.aspx?CODNOT=24790&#38;CODSEC=2

Cuando se hacen artículos sin argumentos y sesgados se cometen erros grandes: ¿De dónde diablos saca que el partido Liberal ganó la gobernación del Tolima?

Lea bien e informese bien en Tolima ganó El partido conservador 

"digo  	Candidato  	Partido  	Votos  	Porcentaje *
( % )
002 	OSCAR BARRETO QUIROGA 	PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 	178,679 	35.25
003 	LUIS CARLOS DELGADO PEÑON 	PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 	142,362 	28.08
005 	HUILLMAN CALDERON AZUERO 	POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 	18,543 	3.66
001 	ANGEL MARIN DUQUE 	MOVIMIENTO ALAS-EQUIPO COLOMBIA 	17,116 	3.38
004 	ALFREDO SARMIENTO NARVAEZ 	PARTIDO VERDE OPCIÓN CENTRO 	11,713 	2.31"

Página Web de la registraduría. Link "gobernador" y después link Tolima.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdón la gobernación de caldas, si la ganó el partido liberal, pero la alcaldía la ganó la U aquí se ve claramente <a href="http://www.lapatria.com/Noticias/ver_noticia.aspx?CODNOT=24790&amp;CODSEC=2" rel="nofollow">http://www.lapatria.com/Noticias/ver_noticia.aspx?CODNOT=24790&amp;CODSEC=2</a></p>
<p>Cuando se hacen artículos sin argumentos y sesgados se cometen erros grandes: ¿De dónde diablos saca que el partido Liberal ganó la gobernación del Tolima?</p>
<p>Lea bien e informese bien en Tolima ganó El partido conservador </p>
<p>&#8220;digo  	Candidato  	Partido  	Votos  	Porcentaje *<br />
( % )<br />
002 	OSCAR BARRETO QUIROGA 	PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 	178,679 	35.25<br />
003 	LUIS CARLOS DELGADO PEÑON 	PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 	142,362 	28.08<br />
005 	HUILLMAN CALDERON AZUERO 	POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 	18,543 	3.66<br />
001 	ANGEL MARIN DUQUE 	MOVIMIENTO ALAS-EQUIPO COLOMBIA 	17,116 	3.38<br />
004 	ALFREDO SARMIENTO NARVAEZ 	PARTIDO VERDE OPCIÓN CENTRO 	11,713 	2.31&#8243;</p>
<p>Página Web de la registraduría. Link &#8220;gobernador&#8221; y después link Tolima.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Felipe</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43396</link>
		<author>Felipe</author>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 21:58:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43396</guid>
					<description>Creo que la alcaldía de Samuel puede llegar a dilapidar las intenciones del Polo para el 2010. Con Samuel ganan partes como Fecode y Dussán, no propiamente los más limpios y más queridos en Colombia. 

También me parece que decir que Uribe es el gran perdedor es un poco apresurado. Uribe simplemente demostró lo que ya se sabía; es un patán y rara vez piensa antes de hablar. Carlos Gaviria le salió a cazar la pelea y también se vio igual de ramplón. 

Peligroso es que queda constancia de que los chismes ganan elecciones. Cuenticos como los de los 4000 taxis escondidos por Peñalosa se van a volver más populares que nunca entre los candidatos, pues esta vez funcionaron a la maravilla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que la alcaldía de Samuel puede llegar a dilapidar las intenciones del Polo para el 2010. Con Samuel ganan partes como Fecode y Dussán, no propiamente los más limpios y más queridos en Colombia. </p>
<p>También me parece que decir que Uribe es el gran perdedor es un poco apresurado. Uribe simplemente demostró lo que ya se sabía; es un patán y rara vez piensa antes de hablar. Carlos Gaviria le salió a cazar la pelea y también se vio igual de ramplón. </p>
<p>Peligroso es que queda constancia de que los chismes ganan elecciones. Cuenticos como los de los 4000 taxis escondidos por Peñalosa se van a volver más populares que nunca entre los candidatos, pues esta vez funcionaron a la maravilla.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Marsares</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43420</link>
		<author>Marsares</author>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 00:10:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43420</guid>
					<description>&lt;b&gt;Álvaro:&lt;/b&gt;
Una vistazo a lo que pasó. Con el reposo, vendrán análisis más profundos.

&lt;b&gt;Julián:&lt;/b&gt;
14.000 votos entre un millón ochocientos cincuenta mil votos, es un resultado muy magro. Incluso, dentro del Polo, que tuvo para Consejo 361.000 votos, es muy poco, apenas el 3.8%. Ahora, que el hermano de Alfonso Cano sea representante de la subversión es para ponerlo en conocimiento de las autoridades. Y para él cabe lo dicho para Caicedo. 

&lt;b&gt;gerente:&lt;/b&gt;
Hay una dificultad adicional. Hubo variedad de alianzas y queda difícil establecer la influencia electoral exacta de cada uno de los participantes, de ahí que deba seguirse el proceso a través de lo ganado. De todas formas, cuando se haya hecho oficial el escrutinio, puede intentarse este análisis.

&lt;b&gt;Inquisidor católico:&lt;/b&gt;
Agradezco sus amables comentarios.

&lt;b&gt;Felipe:&lt;/b&gt;
Es cierto que tiene lastres que preocupan; sin embargo, en el discurso de victoria lo vi reposado, maduro y serio. La verdad, me sorprendió. Esperemos que le vaya bien, no tanto por él sino por Bogotá y por el Polo mismo. Respecto a Uribe, lo destacable es que la hegemonía política se tambalea y eso es bueno para la democracia. Interesante lo que dice sobre la guerra sucia. Fue puesta en práctica y funcionó en algunas ocasiones. Discípulos de Rendón andan por ahí. La tarea es aislarlos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Álvaro:</b><br />
Una vistazo a lo que pasó. Con el reposo, vendrán análisis más profundos.</p>
<p><b>Julián:</b><br />
14.000 votos entre un millón ochocientos cincuenta mil votos, es un resultado muy magro. Incluso, dentro del Polo, que tuvo para Consejo 361.000 votos, es muy poco, apenas el 3.8%. Ahora, que el hermano de Alfonso Cano sea representante de la subversión es para ponerlo en conocimiento de las autoridades. Y para él cabe lo dicho para Caicedo. </p>
<p><b>gerente:</b><br />
Hay una dificultad adicional. Hubo variedad de alianzas y queda difícil establecer la influencia electoral exacta de cada uno de los participantes, de ahí que deba seguirse el proceso a través de lo ganado. De todas formas, cuando se haya hecho oficial el escrutinio, puede intentarse este análisis.</p>
<p><b>Inquisidor católico:</b><br />
Agradezco sus amables comentarios.</p>
<p><b>Felipe:</b><br />
Es cierto que tiene lastres que preocupan; sin embargo, en el discurso de victoria lo vi reposado, maduro y serio. La verdad, me sorprendió. Esperemos que le vaya bien, no tanto por él sino por Bogotá y por el Polo mismo. Respecto a Uribe, lo destacable es que la hegemonía política se tambalea y eso es bueno para la democracia. Interesante lo que dice sobre la guerra sucia. Fue puesta en práctica y funcionó en algunas ocasiones. Discípulos de Rendón andan por ahí. La tarea es aislarlos.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: lully, Reflex. al desnudo</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43432</link>
		<author>lully, Reflex. al desnudo</author>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 01:06:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43432</guid>
					<description>Has hecho un  análisis  ecuánime  y completo.  Algo que me gustó y es ejemplar, son las palabras respetuosas de los  alcaldes electos Alfonso Salazar en Medellín y Samuel Moreno en Bogotá, en las cuales demostraron altura para no refutar comentarios desaforados y dañinos de sus detractores.  Eso indica un buen comienzo  de los nuevos gobernantes.  De otro lado cabe destacar la alta participación de electores.  Yo al menos, me propuse en Medellín de mover contactos y lograr que muchas personas no dejaran que los demás eligieran por nosotros.

Un abrazo cálido!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Has hecho un  análisis  ecuánime  y completo.  Algo que me gustó y es ejemplar, son las palabras respetuosas de los  alcaldes electos Alfonso Salazar en Medellín y Samuel Moreno en Bogotá, en las cuales demostraron altura para no refutar comentarios desaforados y dañinos de sus detractores.  Eso indica un buen comienzo  de los nuevos gobernantes.  De otro lado cabe destacar la alta participación de electores.  Yo al menos, me propuse en Medellín de mover contactos y lograr que muchas personas no dejaran que los demás eligieran por nosotros.</p>
<p>Un abrazo cálido!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Germán A. Quimbayo</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43437</link>
		<author>Germán A. Quimbayo</author>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 02:07:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43437</guid>
					<description>Por &lt;a href="http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=86396" rel="nofollow"&gt; aquí&lt;/a&gt; otro punto de vista para aportar al análisis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por <a href="http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=86396" rel="nofollow"> aquí</a> otro punto de vista para aportar al análisis.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Inquisidor Católico</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43443</link>
		<author>Inquisidor Católico</author>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 02:56:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43443</guid>
					<description>Otro an&#225;lisis &lt;a rel="nofollow" href="http://www.eltiempo.com/politica/2007-10-30/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3789278.html " rel="nofollow"&gt;aqu&#237;&lt;/a&gt;&#160; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ni Colombia Viva, ni apertura Liberal son uribistas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otro an&aacute;lisis <a rel="nofollow" href="http://www.eltiempo.com/politica/2007-10-30/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3789278.html " rel="nofollow">aqu&iacute;</a>&nbsp; </p>
<p>Ni Colombia Viva, ni apertura Liberal son uribistas.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: oyerista</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43507</link>
		<author>oyerista</author>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 19:09:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43507</guid>
					<description>El balance es interesante. Me llamó la atención que respecto a la alcaldía de Medellín Jota Obdulio se apresuró a decir el lunes en radio que luego de conocer los resultados Salazar había tenido una extensa conversación con el mandatario Alfa, sinembargo Salazar en forma espontánea ante la pregunta si su movimiento era uribista dijo que ellos no se querían matricular con nadie y aludió a una llamada del presidente el día anterior, pero dijo que se trató de algo breve... Yo le creo a Salazar. En Bogotá aún se espera el gesto de madurez por parte de Uribe, para establecer el contacto con el nuevo alcalde. Hasta en la FM dijeron que las cosas estaban "hostiles". De hecho prefirieron cazar peleas y aumentarle el rating a la web de  "La Far". 

Me parece interesante la inquietud que plantea Gerente respecto a las cifras de participación de cada movimiento, vale la pena buscar una fórmula.

Creo que sirvieron las advertencias de la MOE para evitar desastres en varias zonas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El balance es interesante. Me llamó la atención que respecto a la alcaldía de Medellín Jota Obdulio se apresuró a decir el lunes en radio que luego de conocer los resultados Salazar había tenido una extensa conversación con el mandatario Alfa, sinembargo Salazar en forma espontánea ante la pregunta si su movimiento era uribista dijo que ellos no se querían matricular con nadie y aludió a una llamada del presidente el día anterior, pero dijo que se trató de algo breve&#8230; Yo le creo a Salazar. En Bogotá aún se espera el gesto de madurez por parte de Uribe, para establecer el contacto con el nuevo alcalde. Hasta en la FM dijeron que las cosas estaban &#8220;hostiles&#8221;. De hecho prefirieron cazar peleas y aumentarle el rating a la web de  &#8220;La Far&#8221;. </p>
<p>Me parece interesante la inquietud que plantea Gerente respecto a las cifras de participación de cada movimiento, vale la pena buscar una fórmula.</p>
<p>Creo que sirvieron las advertencias de la MOE para evitar desastres en varias zonas.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: fabricio</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43536</link>
		<author>fabricio</author>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 01:45:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43536</guid>
					<description>Yo no soy miembro del PDA ni de ningún otro partido político y NO voté por nadie, pero si entendí el montaje que el narcogobierno, RCN, el Tiempo y el "julito" le hicieron a Samuel Moreno y me pareció ASQUEROSO, Pero... 

... Cuando escuché las explicaciones del primo de Pablo Escobar, me olvidé de Samuel y me sentí insultado yo mismo. 

.... A mi lo que más me choca del narcopresidente es que, además de criminal, es un hombrecito falso, cobarde, mentiroso, solapado, morrongo y taimado. 

"El salgareño" es muy "berraco" para calumniar pero incapaz de ser consecuente ni siquiera con él mismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no soy miembro del PDA ni de ningún otro partido político y NO voté por nadie, pero si entendí el montaje que el narcogobierno, RCN, el Tiempo y el &#8220;julito&#8221; le hicieron a Samuel Moreno y me pareció ASQUEROSO, Pero&#8230; </p>
<p>&#8230; Cuando escuché las explicaciones del primo de Pablo Escobar, me olvidé de Samuel y me sentí insultado yo mismo. </p>
<p>&#8230;. A mi lo que más me choca del narcopresidente es que, además de criminal, es un hombrecito falso, cobarde, mentiroso, solapado, morrongo y taimado. </p>
<p>&#8220;El salgareño&#8221; es muy &#8220;berraco&#8221; para calumniar pero incapaz de ser consecuente ni siquiera con él mismo.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Julián Ortega Martínez</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43719</link>
		<author>Julián Ortega Martínez</author>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 19:10:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43719</guid>
					<description>Ahora díganme que SamuEL no es títere de la mamá, después de escuchar &lt;a target="_blank" href="http://media.rcn.com.co/lafm/jueves1.mp3" rel="nofollow"&gt;esto&lt;/a&gt;, cortesía de la viuda furibista más famosa de Colombia y su "mesa de trabajo".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora díganme que SamuEL no es títere de la mamá, después de escuchar <a target="_blank" href="http://media.rcn.com.co/lafm/jueves1.mp3" rel="nofollow">esto</a>, cortesía de la viuda furibista más famosa de Colombia y su &#8220;mesa de trabajo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Inquisidor Católico</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43763</link>
		<author>Inquisidor Católico</author>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 22:19:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43763</guid>
					<description>Es interesante Oyerista que sepa que en Medellín el partido de la U no presentó candidato por respaldar a Salazar, y es más Carlos Ignacio Cuervo quien pensaba que tendría el respaldo de la U (Incluso por esto no aspiró al senado de la república)tuvo que refugiarse en un movimiento llamado Autoridades Indígenas.

El triunfo de Salazar se debe en gran parte a la maquinario de la U que le hizo peso a la maquinario del Partido Liberal y Cambio Radical.

Yo le creo a José Obdulio, por es verdad lo que dijo.

Al final las elecciones resultaron un éxito, con 30% más de votantes que las de 2003, gracias a la seguridad democrática y además son las menos violentas en 10 años (http://desenfin.wordpress.com/2007/10/28/27-candidatos-fueron-asesinados-por-el-narcoterrorismo/). Para que les duela a los polofarcsantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es interesante Oyerista que sepa que en Medellín el partido de la U no presentó candidato por respaldar a Salazar, y es más Carlos Ignacio Cuervo quien pensaba que tendría el respaldo de la U (Incluso por esto no aspiró al senado de la república)tuvo que refugiarse en un movimiento llamado Autoridades Indígenas.</p>
<p>El triunfo de Salazar se debe en gran parte a la maquinario de la U que le hizo peso a la maquinario del Partido Liberal y Cambio Radical.</p>
<p>Yo le creo a José Obdulio, por es verdad lo que dijo.</p>
<p>Al final las elecciones resultaron un éxito, con 30% más de votantes que las de 2003, gracias a la seguridad democrática y además son las menos violentas en 10 años (http://desenfin.wordpress.com/2007/10/28/27-candidatos-fueron-asesinados-por-el-narcoterrorismo/). Para que les duela a los polofarcsantes.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: equinoXio &#187; &#187; De hecatombres e inteligencias superiores</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43767</link>
		<author>equinoXio &#187; &#187; De hecatombres e inteligencias superiores</author>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 22:34:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43767</guid>
					<description>[...] Es verdad que se gan&#243; y que las fuerzas que lo apoyan controlan corporaciones p&#250;blicas, gobernaciones y alcald&#237;as en buen n&#250;mero, pero tambi&#233;n lo es que la desuni&#243;n es la regla, as&#237; como el avance de los movimientos independientes y la consolidaci&#243;n de la oposici&#243;n. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Es verdad que se gan&oacute; y que las fuerzas que lo apoyan controlan corporaciones p&uacute;blicas, gobernaciones y alcald&iacute;as en buen n&uacute;mero, pero tambi&eacute;n lo es que la desuni&oacute;n es la regla, as&iacute; como el avance de los movimientos independientes y la consolidaci&oacute;n de la oposici&oacute;n. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Marsares</title>
		<link>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43788</link>
		<author>Marsares</author>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 23:52:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.equinoxio.org/destacado/con-la-oposicion-en-alza-culminaron-las-elecciones-regionales-1991/#comment-43788</guid>
					<description>&lt;b&gt;Lully:&lt;/b&gt;
Fueron generosos en la victoria y les corresponde ahora trabajar por sus ciudades. No sirvió el guiño del presidente a Pérez, con discurso incluido que las cuñas del exalcalde repitieron sin cesar, para impedir que Salazar ganara la alcaldía. Tampoco las injurias del inquilino de la Casa de Nariño para pretender voltear los votos de Bogotá a favor del candidato de sus preferencias. Perdió el autoritarismo y eso hay que celebrarlo.

&lt;b&gt;Germán:&lt;/b&gt;
Interesante, aunque por fortuna las elecciones mostraron el avance de las fuerzas independientes, no tanto como se quisiera, pero si contribuyeron a que el reparto del poder se diversificara.

&lt;b&gt;Oyerista:&lt;/b&gt;
Oportunismo electoral. Como le comentaba a Lully, Pérez contó con el apoyo de Uribe. Por fortuna Salazar seguirá el camino de Fajardo, a pesar de Uribe. Respecto a la MOE, es su segunda intervención en las elecciones, y pese a las dificultades, contó con el apoyo de la Registraduría y del sector académico para realizar una eficaz veeduría en parte del territorio nacional, con muchos voluntarios que se unieron a su causa.

&lt;b&gt;Fabricio:&lt;/b&gt;  
Algo que le están cobrando hasta los mismos uribistas es su talante de mal perdedor. Aparte del desaire a la primera autoridad de Bogotá, ahora se inventó la teoría de la “hecatombe” para justificar su reelección.

&lt;b&gt;Julián:&lt;/b&gt;
Muy pronto para saberlo. Esperemos que empiece a gobernar para tener verdaderos elementos de juicio que nos permitan realizar afirmaciones de este tenor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Lully:</b><br />
Fueron generosos en la victoria y les corresponde ahora trabajar por sus ciudades. No sirvió el guiño del presidente a Pérez, con discurso incluido que las cuñas del exalcalde repitieron sin cesar, para impedir que Salazar ganara la alcaldía. Tampoco las injurias del inquilino de la Casa de Nariño para pretender voltear los votos de Bogotá a favor del candidato de sus preferencias. Perdió el autoritarismo y eso hay que celebrarlo.</p>
<p><b>Germán:</b><br />
